| Модель | BW1000 | BW500 |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 100 | 500 |
| G-Фактор | 380 | 320 |
| Электропитание, V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 7,5 |
| Условный проход холодной воды, DN | 40 | 25 |
| Условный проход горячей воды, DN | 40 | 25 |
| Условный проход пара, DN | 25 | 25 |
| Габаритные размеры: | ||
| ширина, мм | 2105 | 1976 |
| длина, мм | 1580 | 1420 |
| высота, мм | 2120 | 1865 |
| Масса, кг | 3000 | 2100 |

