| Модель | XGQ-15F | XGQ-25F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F | SXT-130F | XGQ-1600F | SXT-100FQ | XGQ-1600FQ | XGQ-200FQ | SXT-1600FSQ | SXT-2000FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 100 | 160 | 200 | 160 | 200 |
| Размеры внутреннего барабана | 650x460 | 810x520 | 990x660 | 1150x800 | 1240x840 | 1350x900 | 1460x960 | 1240x840 | 1460x960 | 1600x1100 | 1460x960 | 1600x1100 |
| Размеры наружного барабана | 710x533 | 870x615 | 1060x754 | 1216x918 | 1322x953 | 1434x1035 | 1544x1100 | 1322x953 | 1544x1110 | 1720x1230 | 1544x1110 | 1720x1230 |
| Скорость стирки, об/мин | 45/82 | 43/75 | 40/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 27/55 | 30/60 | 27/55 | 25/52 | 27/55 | 30/55 |
| Скорость среднего отжима об/мин | 440 | 430 | 375 | 360 | 325 | 310 | 300 | 325 | 300 | 290 | 300 | 300 |
| Скорость высокого отжима, об/мин | 920 | 810 | 750 | 700 | 650 | 640 | 630 | 650 | 630 | 360,470,580,650 | 630 | 360,450,550,620 |
| Мощность двигателя/ТЭН, кВт | 1.5/12 | 3/22.5 | 4/45 | 6.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 22 | 30 | 22 | 30 |
| Угол наклона при выгрузке, град | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Давление пара, Mpa | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
| Давление воды, Mpa | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.4 |
| Давление сжатого воздуха, Mpa | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
| Расход воды за цикл, м3 | 0.37 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 |
| Расход электроэнергии за цикл, кВт/ч | 0.4/3.5 | 0.8/5 | 1/7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
| Расход пара за цикл, кг | 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 50 | 70 | 85 | 70 | 85 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Сечение провода, мм2 | 1.0 | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| Электропитание V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Габаритные размеры, мм | 950x800x1300 | 1285x1150x1540 | 1440x1320x1700 | 1875x1600x1930 | 1920x1700x2020 | 2150x1810x2000 | 2300x1940x2150 | 1900x1700x1990 | 2300x1940x2150 | 2500x2250x2240 | 2330x2004x2264 | 2605x2234x2392 |
| Масса, кг | 420 | 1100 | 1550 | 2700 | 2900 | 3000 | 4500 | 3720 | 5500 | 6500 | 6000 | 7400 |
Серия FQ - наклоняющаяся при выгрузке. Серия FSQ - наклоняющаяся при выгрузке и загрузке.

