| МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | МED16 | МED22 | DBW27 | DBW33 | DBW50 | DBW70 | AS100 | |
| БАРАБАН | ||||||||
| Загрузка при 1:9 | КГ | 18 | 25 | 30 | 37 | 54 | 74 | 100 |
| Загрузка при 1:10 | КГ | 16 | 22 | 27 | 33 | 49 | 57 | 90 |
| Объем барабана | Л | 158 | 220 | 266 | 347 | 489 | 694 | 900 |
| Диаметр барабана | ММ | 633 | 633 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 |
| Глубина барабана | ММ | 500 | 500 | 530 | 690 | 974 | 1380 | 1032 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Скорость стирки | rpm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Скорость отжима | rpm | 1000 | 1000 | 920 | 920 | 920 | 920 | 750 |
| G-фактор | 361 | 361 | 375 | 375 | 375 | 375 | 325 | |
| Двойной слив | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | |
| Система взвешивания | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | |
| ДВЕРЬ БАРАБАНА | ||||||||
| Высота до центра люка | ММ | 400 x 315 | 400 x 315 | 480 x 515 | 640 x 515 | 640 x 515 | (2x) 640 x 515 | 900 x 500 |
| Высота до низа люка | ММ | 455 x 415 | 455 x 415 | 542 x 650 | 700 x 650 | 700 x 650 | 1402 x 650 | 960 x 700 |
| Диаметр проема барабана | ММ | 670 | 670 | 800 | 800 | 800 | 800 | 960 |
| МОЩНОСТЬ | ||||||||
| Мощность мотора | KW | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 |
| Мощность тэнов | KW | 12 | 18 | 18 | 27 | 36 | 45 | 60 |
| МАХ мощность (пар.нагрев) | KW | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||||||
| Подвод воды | INCH | ¾” | ¾” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Подвод пара | INCH | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
| Диаметр слива | ММ | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" |
| РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (НЕТТО) | ||||||||
| Ширина | ММ | 984 | 1184 | 1200 | 1358 | 1653 | 2060 | 1677 |
| Глубина | ММ | 914 | 914 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1344 |
| Высота | ММ | 1398 | 1398 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1960 |
| Вес | КГ | 438 | 471 | 798 | 835 | 988 | 1190 | 1900 |
| РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | ||||||||
| Ширина | ММ | 1072 | 1262 | 1325 | 1485 | 1778 | 2102 | 1900 |
| Глубина | ММ | 1102 | 1102 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1500 |
| Высота | ММ | 1530 | 1530 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 2230 |
| Вес | КГ | 459 | 494 | 830 | 865 | 1018 | 1220 | 1958 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Барьерные стиральные машины.
- G-фактор 361.
- Скорость при отжиме 1000RPM.
- Барабан расположен на 2х опорах.
- Новый микропроцессор EASY TOUCH с крупным touch screen дисплеем.
- 26 предустановленных программ и неограниченное количество программ, созданных пользователем. Возможность редактирования, создания экспорта и импорта программ через USB port.
- При подключении дозаторов для аквачистки Wet Cleaning компьютер может настраивать любой значимый параметр стирки: скорость вращения, время вращения, температура, уровень воды и так далее.
- Дисплей с обоих сторон.
- Панели, внешний и внешний барабаны из нержавеющей стали.
- Двойная блокировка двери.
- Бункер для моющих средств, с 4 сегментами.
- Выходы под 8 дозаторов.
- 3 подключения воды горячая/холодная/смягченная.
- Автоматическая система устранения дисбаланса при отжиме.
- Программатор, регулирующий любой параметр стирки.
- Самотестирование и индикация ошибок.
- Экономичное потребление воды электроэнергии и химии.
- LOADING AID - система раскладывающая белье внутри барабана для исключения дисбаланса.
ОПЦИИ
- Датчик остаточной влажности.
- Двойное стекло дверцы загрузочного люка.
- Термоизоляция корпуса.
- Система рекуперации горячего воздуха.
- Нержавеющий корпус.
- Нержавеющая передняя панель.
- Паровая батарея (возможность работы паровых машин в системе с низким давлением пара).
- Система предотвращения возможности возгорания.
- Впрыск химии в барабан.

