| Модель | GZZ-15, GDZ-15 | GZZ-25, GDZ-25 | GZZ-50, GDZ-50 | GZZ-100 | GZZ-100Q |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 15 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| Размеры барабана, мм | 780x650 | 930x830 | 1160x1000 | 1460x1180 | 1460x1180 |
| Мощность двигателя,кВт | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 3 | 3 |
| Мощность вентиляции, кВт | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 |
| Скорость вращения, мин | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 |
| Давление пара, Mpa | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Расход электроэнергии за цикл, кВт | 0,5 | 0,52 | 1,8 | 3,2 | 3,2 |
| Расход пара за цикл, кг | 18-25 | 25-30 | 50-60 | 100-120 | 100-120 |
| Мощность ТЭН, кВт | 14,4 | 23,4 | 43,2 | ||
| Габаритные размеры: | |||||
| длина, мм | 1150 | 1400 | 1570 | 1880 | 2100 |
| ширина, мм | 870 | 1040 | 1282 | 1605 | 1600 |
| высота, мм | 1450 | 1700 | 2070 | 2420 | 2550 |
| Масса, кг | 310 | 550 | 800 | 1500 | 1700 |
Серия GDZ - с электроподогревом, Серия GZZ - с парообогревом.

