| DD11 | DD16 | DD23 | DD28 | DD35 | DD45 | DD60 | DD80 | ||
| БАРАБАН | |||||||||
| Загрузка при 1:18 | КГ | 12 | 18 | 26 | 31 | 37 | 50 | 67 | 83 |
| Загрузка при 1:20 | КГ | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 45 | 60 | 75 |
| Производительность час SILVER | Кг/ч | 21 | 33 | 46 | 55 | 66 | 90 | 120 | 150 |
| Испаряющая способность | л/ч | 10,9 | 17,2 | 23,9 | 28,6 | 34,3 | 46,6 | 62,5 | 76,7 |
| Производительность в час GOLD | Кг/ч | 27 | 43 | 60 | 72 | 86 | 117 | 156 | 195 |
| Испаряющая способность | л/ч | 14,17 | 22,4 | 35,1 | 44,6 | 44,6 | 60,6 | 81,2 | 99,7 |
| БАРАБАН | |||||||||
| Диаметр барабана | ММ | 750 | 750 | 855 | 947 | 947 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Диаметр двери | ММ | 574 | 574 | 574 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Высота до центра двери | ММ | 976 | 976 | 1030 | 1040 | 1040 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Высота загрузки | ММ | 689 | 689 | 743 | 640 | 640 | 874 | 874 | 874 |
| Глубина барабана | ММ | 475 | 746 | 800 | 780 | 936 | 760 | 1020 | 1252 |
| Объем барабана | л | 210 | 330 | 460 | 550 | 660 | 896 | 1202 | 1500 |
| МОЩНОСТЬ | |||||||||
| Мощность двигателя | Kw | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
| Мощность вентилятора | Kw | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Мощность тэнов | Kw | 12-16 | 18-22 | 24-28 | 30-34 | 36-40 | 54-58 | 72 | 72 |
| РАЗМЕРЫ МАШИН НЕТТО / БРУТТО | |||||||||
| Ширина | ММ | 785/865 | 785/865 | 890/970 | 985/1065 | 985/1065 | 1270/1330 | 1270/1330 | 1270/1330 |
| Глубина | ММ | 840/940 | 1110/1210 | 1245/1345 | 1054/1154 | 1210/1310 | 1085/1185 | 1345/1445 | 1577/1677 |
| Высота | ММ | 1694/1840 | 1694/1840 | 1812/1940 | 1946/2080 | 1946/2080 | 2380/2085 | 2380/2085 | 2380/2085 |
| Вес | КГ | 172/180 | 187/200 | 210/230 | 230/260 | 260/285 | 395/430 | 529/575 | 657/715 |
| ПРОЧЕЕ | |||||||||
| Мах воздушный поток | м³/ч | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Диаметр вентиляции | ММ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Уровень шума | dB | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Облицовка корпуса - серебристый SkinРlate.
- Широкий загрузочный люк и большая дверца открывается на 180 градусов.
- Микропроцессор с большим цветным touch screen экраном.
- Электронное управление, изменение температуры, времени, остаточной влажности, скорости вращения и другое.
- Барабан с реверсивным вращением.
- Барабан из нержавеющей стали.
- Настраиваемая скорость вращения барабана.
- Редуктор или ременной привод в зависимости от модели.
- Двойной воздушный поток (смешение двух воздушных потоков внутри барабана аксиального и радиального) для эффективной сушки белья.
- Деликатная сушка - барабан имеет отверстия с тщательно полированными краями, для предотвращения риска испортить белье.
- Новый металлический фильтр, широкий, удобно очищаемый.
- Cool Down - система остывания при завершении цикла.
- Электрический и паровой нагрев.
- Для моделей Self Service сушильные машины серии DD оснащаются монетоприемниками или могут быть подключены к централизованной системе оплаты.
- DD11-16-23 - прямой привод через редуктор без шкива.
- DD28-35-45-60-80 - вращение барабана через ременную передачу и шкив.
- DD28-35-45-60-80 - два усиленных передних опорных ролика.
ОПЦИИ
- Датчик остаточной влажности.
- Двойное стекло дверцы загрузочного люка.
- Термоизоляция корпуса.
- Система рекуперации горячего воздуха.
- Нержавеющий корпус.
- Нержавеющая передняя панель.
- Паровая батарея (возможность работы паровых машин в системе с низким давлением пара).
- Система предотвращения возможности возгорания.
- Впрыск химии в барабан.

