| ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЕРИЯ | WED11 | WED14 | WED18 | WED27 | WED36 | WED45 | WED60 | WED120 | |
| БАРАБАН | |||||||||
| Загрузка при 1:9 | КГ | 11 | 14 | 20 | 28 | 39 | 50 | 67 | 133 |
| Загрузка при 1:10 | КГ | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 45 | 60 | 120 |
| Объем барабана | Л | 100 | 130 | 180 | 250 | 350 | 450 | 600 | 1200 |
| Диаметр барабана | ММ | 532 | 620 | 700 | 770 | 860 | 918 | 1048 | 1360 |
| Глубина барабана | ММ | 425 | 430 | 470 | 530 | 602 | 720 | 684 | 840 |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Скорость стирки | rpm | 50 | 50 | 47 | 45 | 42,5 | 42,5 | 38 | 34 |
| Скорость отжима | rpm | 1245 | 1150 | 1080 | 1035 | 975 | 850 | 760 | 680 |
| G-фактор | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | |
| Самообслуживание | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | |
| Двойной слив | нет | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | |
| 8мм отверстия в барабане | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Система взвешивания | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | |
| Система наклона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | опция | опция | |
| ДВЕРЬ БАРАБАНА | |||||||||
| Высота до центра люка | ММ | 625 | 700 | 750 | 865 | 885 | 1118 | 1118 | 1330 |
| Высота до низа люка | ММ | 415 | 440 | 510 | 540 | 600 | 756 | 756 | 900 |
| Диаметр проема барабана | ММ | 290 | 373 | 373 | 373 | 560 | 560 | 560 | 700 |
| МОЩНОСТЬ | |||||||||
| Мощность мотора | Kw | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 15 |
| Мощность тэнов | Kw | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-21 | 21-28 | 28,8-32 | 36-40 | нет |
| МАХ мощность (пар.нагрев) | Kw | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 15 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |||||||||
| Подвод воды | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4"-1" | 3/4"-1" | 1"-1½" | 1"-1½" | 1"-1½" |
| Подвод пара | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1"-1¼" |
| Диаметр слива | Ммдюйм | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 80 / 3" | 101 / 4" |
| РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (НЕТТО) | |||||||||
| Ширина | ММ | 692 | 788 | 884 | 979 | 1095 | 1478 | 1478 | 1836 |
| Глубина | ММ | 788 | 869 | 913 | 1041 | 1184 | 1444 | 1444 | 1836 |
| Высота | ММ | 1158 | 1300 | 1410 | 1553 | 1598 | 1905 | 1905 | 2245 |
| Вес | КГ | 230 | 250 | 360 | 500 | 760 | 1350 | 1400 | 3950 |
| РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | |||||||||
| Ширина | ММ | 730 | 800 | 930 | 1060 | 1190 | 1540 | 1540 | 1900 |
| Глубина | ММ | 100 | 1010 | 1030 | 1180 | 1250 | 1580 | 1580 | 1940 |
| Высота | ММ | 1410 | 1560 | 1700 | 1810 | 1870 | 1970 | 1970 | 2290 |
| Вес | КГ | 239 | 283 | 393 | 545 | 820 | 1420 | 1520 | 4100 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Серия WED высокоскоростные, G-фактор 350-450.
- Окончательный отжим с остаточной влажностью 45%.
- Использование для стирки и Аквачистки.
- Благодаря подрессоренной конструкции, не требует анкерного крепления к полу.
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали.
- Двойная блокировка двери.
- Перфорированные ребра жесткости внутреннего барабана создающие «эффект душа».
- Бункер для моющих средств, с 4/5 сегментами.
- Выходы под 8 дозаторов + 6 добавляются опционально.
- 3 подключения воды горячая/холодная/смягченная.
- Автоматическая система устранения дисбаланса при отжиме.
- Программатор, регулирующий любой параметр стирки.
- Новый микропроцессор EASY TOUCH с крупным touch screen дисплеем.
- 26 предустановленных программ и неограниченное количество программ, созданных пользователем.
- Возможность редактирования, создания экспорта и импорта программ через USB port.
- Самотестирование и индикация ошибок.
- Статистика использования машины по многим характеристикам - информация предоставляется таблицей и графиком
- При подключении дозаторов для аквачистки Wet Cleaning компьютер может настраивать любой значимый параметр стирки: скорость вращения, время вращения, температура, уровень воды и так далее.
- Экономичное потребление воды электроэнергии и химии.
- LOADING AID Система раскладывающая белье внутри барабана для исключения дисбаланса.
- Соответствует стандартам CE, WRAS, ЕАС, ГОСТ, ETL.
ОПЦИИ
- Двойной клапан слива для экономии воды при использовании танка вторичного использования чистой воды после полосканий. Для WED14 и WED18.
- Ножки, регулируемые по высоте.
- Сливной насос для WED11 и WED14.
- Облицивочные панели из нержавеющей стали.
- Дно и плинтус поднимающий высоту загрузки до комфортной высоты в 850 мм от нижней части загрузочного люка.
- Дополнительная плата контроля 6 дозаторов: всего машина будет контролировать 14 сигналов дозаторов!
- Система взвешивания. Сенсор на ножках машины. Паровой комплект для подключения электрических моделей к пару.
- Self-Service комплект: монетоприемник и бокс для монет; возможна централизованная оплата.
- И иные опции такие как комбинированный нагрев у машин загрузкой 45 - 60 килограмм.

