| СРЕДНЕСКОРОСТНАЯ СЕРИЯ | WEM11 | WEM14 | WEM18 | WEM27 | WEM36 | WEN11 | WEN14 | WEN18 | WEN27 | WEN36 | WEN60 | |
| БАРАБАН | ||||||||||||
| Загрузка при 1:9 | КГ | 11 | 14 | 20 | 28 | 39 | 11 | 14 | 20 | 28 | 39 | 67 |
| Загрузка при 1:10 | КГ | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 60 |
| Объем барабана | Л | 100 | 130 | 180 | 250 | 350 | 100 | 130 | 180 | 250 | 350 | 600 |
| Диаметр барабана | ММ | 620 | 620 | 700 | 770 | 860 | 620 | 620 | 700 | 770 | 860 | 1048 |
| Глубина барабана | ММ | 330 | 430 | 470 | 530 | 602 | 330 | 430 | 470 | 530 | 602 | 684 |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
| Скорость стирки | rpm | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 53 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42,5 |
| Скорость отжима | rpm | 929 | 929 | 874 | 836 | 789 | 759 | 759 | 714 | 682 | 644 | 505 |
| G-фактор | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |
| Самообслуживание | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | |
| Двойной слив | нет | нет | опция | опция | опция | нет | нет | опция | опция | опция | опция | |
| 8мм отверстия в барабане | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | |
| Система взвешивания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Система наклона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| ДВЕРЬ БАРАБАНА | ||||||||||||
| Высота до центра люка | ММ | 570 | 570 | 655 | 700 | 735 | 570 | 570 | 655 | 700 | 735 | 900 |
| Высота до низа люка | ММ | 310 | 310 | 348 | 400 | 440 | 310 | 310 | 348 | 400 | 440 | 540 |
| Диаметр проема барабана | ММ | 373 | 373 | 460 | 460 | 560 | 373 | 373 | 460 | 460 | 560 | 560 |
| МОЩНОСТЬ | ||||||||||||
| Мощность мотора | Kw | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Мощность тэнов | Kw | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-21 | 21-28 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-21 | 21-28 | 28,8 |
| МАХ мощность (пар.нагрев) | Kw | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||||||||||
| Подвод воды | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Подвод пара | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Диаметр слива | ММдюйм | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (НЕТТО) | ||||||||||||
| Ширина | ММ | 719 | 719 | 788 | 884 | 979 | 719 | 719 | 788 | 884 | 979 | 1225 |
| Глубина | ММ | 684 | 830 | 840 | 1011 | 1134 | 684 | 830 | 840 | 1011 | 1066 | 1279 |
| Высота | ММ | 1158 | 1158 | 1307 | 1340 | 1411 | 1158 | 1158 | 1307 | 1340 | 1411 | 1640 |
| Вес | КГ | 217 | 239 | 281 | 340 | 473 | 217 | 239 | 281 | 340 | 473 | 930 |
| РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ | ||||||||||||
| Ширина | ММ | 800 | 800 | 840 | 930 | 1050 | 800 | 800 | 840 | 950 | 1050 | 1360 |
| Глубина | ММ | 990 | 990 | 1010 | 1150 | 1250 | 990 | 990 | 1010 | 1150 | 1250 | 1480 |
| Высота | ММ | 1350 | 1350 | 1500 | 1523 | 1600 | 1350 | 1350 | 1500 | 1523 | 1600 | 1880 |
| Вес | КГ | 225 | 247 | 301 | 370 | 503 | 225 | 247 | 301 | 370 | 503 | 1050 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Серия WEN/WEM среднескоростные, G-фактор 150-300.
- Обновленная линейка действующих машин.
- Увеличена скорость вращения при отжиме.
- Отжим с остаточной влажностью.
- Не подрессоренная конструкции, требует жесткой фиксации (анкерного крепления) к полу, в тоже время является простой и очень надежной.
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали.
- Двойная блокировка двери.
- Перфорированные ребра жесткости внутреннего барабана, создающие «эффект душа».
- Бункер для моющих средств, с 4/5 сегментами.
- Выходы под 8 дозаторов + 6 добавляются опционально.
- 3 подключения воды горячая/холодная/смягченная.
- Автоматическая система устранения дисбаланса при отжиме.
- Программатор, регулирующий любой параметр стирки.
- Новый микропроцессор EASY TOUCH с крупным touch screen дисплеем.
- 26 предустановленных программ (4 экономичные) и неограниченное количество программ, созданных пользователем.
- Возможность редактирования, создания экспорта и импорта программ через USB port.
- Самотестирование и индикация ошибок.
- Статистика использования машины по многим характеристикам информация предоставляется таблицей и графиком.
- При подключении дозаторов для аквачистки Wet Cleaning компьютер может настраивать любой значимый параметр стирки: скорость вращения, время вращения, температура, уровень воды и так далее.
- Экономичное потребление воды электроэнергии и химии.
- LOADING AID система раскладывающая белье внутри барабана для исключения дисбаланса.
- Соответствует стандартам CE, WRAS, ЕАС, ГОСТ, ETL.
ОПЦИИ
- Двойной клапан слива для экономии воды при использовании танка вторичного использования чистой воды после полосканий. Для WEM 18-27 и WEN 18-60.
- Ножки, регулируемые по высоте.
- Сливной насос для WEM и WEN 11-14.
- Дно и плинтус поднимающий высоту загрузки до комфортной высоты в 850 мм от нижней части загрузочного люка.
- Дополнительная плата контроля 6 дозаторов: всего машина будет контролировать 14 сигналов дозаторов!
- Паровой комплект для подключения электрических моделей к пару.
- 8 мм отверстия в барабане машин WEN.
- И иные опции такие как комбинированный нагрев у машин загрузкой 35 - 60 килограмм.

